Volvo V70 II универсал (P80_) 2.5 T AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
T78668A1 | М | справа | Приводной вал | 17379 РУБ | |
T78669A1 | М | слева | Приводной вал | 17882 РУБ | В наличии |
T78672A1 | А | справа | Приводной вал | 17882 РУБ | |
T78673A1 | А | слева | Приводной вал | 17580 РУБ | В наличии |
GENERAL RICAMBI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
VO9022 | Рулевая рейка | 40183 РУБ | |||
VO9027 | Рулевая рейка | 34155 РУБ | |||
VO9015 | Рулевая рейка | 34155 РУБ | В наличии | ||
VO9028 | Рулевая рейка | 40183 РУБ | |||
VO9019 | Рулевая рейка | 28630 РУБ | |||
VO9031 | Рулевая рейка | 27123 РУБ | В наличии | ||
VO9020 | Рулевая рейка | 45205 РУБ |
Multiparts
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
18152141 | А | справа | Приводной вал | 18786 РУБ | |
18151231 | А | слева | Приводной вал | 17580 РУБ | |
18151141 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 18786 РУБ |
OEM
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
OE30778117 | Рулевая рейка | 45205 РУБ | В наличии | ||
OE8684307 | Рулевая рейка | 27123 РУБ | В наличии | ||
OE9492863 | Рулевая рейка | 26621 РУБ | В наличии | ||
OE36000016 | Рулевая рейка | 35160 РУБ | В наличии |
Оригинал
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
ON36000536 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 35160 РУБ | |
ON30735129 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 32648 РУБ | |
ON30735121 | А/М | справа | Приводной вал (С ABS) | 32648 РУБ | |
ON36000522 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 35160 РУБ | |
ON7853974435 | Рулевая рейка | 80365 РУБ | |||
ON7853993377 | Рулевая рейка | 100456 РУБ |